Цены на огнезащитные материалы
Важная информация! | Банковские реквизиты |
Версия для печати |
Прайс-лист
Действует с 1 января 2021 года | Показать цены для Республики Казахстан |
Наименование продукции | Интервал заказа, кг |
Цена в интервале за 1 кг с НДС без учета тары |
Цена с НДС
с учетом тары
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
от | до | |||||
Огнезащитные мастики, краски, составы, покрытия, пропитки | ||||||
Мастика герметизирующая МГКП | 15 | 150 | 268,80 | - | ||
(цена тары включена в цену товара) | 151 | 300 | 259,20 | - | ||
301 | 450 | 249,60 | - | |||
451 | 600 | 240,00 | - | |||
св.600 | 228,00 | - | ||||
Огнезащитный состав ОЗС-МВ | 50 | 2000 | 43,20 | 2520,00 | ||
(в бидонах по 50 кг) | 2001 | 4000 | 40,80 | 2400,00 | ||
св.4000 | 38,40 | 2280,00 | ||||
Огнезащитное покрытие МПВО | 50 | 1000 | 264,00 | 13560,00 | ||
(в бидонах по 50 кг) | 1001 | 2000 | 258,00 | 13260,00 | ||
св.2000 | 252,00 | 12960,00 | ||||
Огнезащитное покрытие МПВО | 50 | 1000 | 264,00 | 6780,00 | ||
(в полиэтиленовых ведрах по 25 кг) | 1001 | 2000 | 258,00 | 6630,00 | ||
св.2000 | 252,00 | 6480,00 | ||||
Огнезащитное покрытие МПВО | 50 | 1000 | 264,00 | 6900,00 | ||
(в стальных ведрах по 25 кг) | 1001 | 2000 | 258,00 | 6750,00 | ||
св.2000 | 252,00 | 6600,00 | ||||
Огнезащитная краска ОЗК-45 | 50 | 1000 | 232,80 | 12000,00 | ||
(в бидонах по 50 кг) | 1001 | 1500 | 224,40 | 11580,00 | ||
св.1500 | 216,00 | 11160,00 | ||||
Огнезащитная краска ОЗК-45Д | 50 | 250 | 232,80 | 12000,00 | ||
(в бидонах по 50 кг) | 251 | 500 | 224,40 | 11580,00 | ||
св.500 | 216,00 | 11160,00 | ||||
Огнезащитная краска ТОСТЕРМ | 50 | 1000 | 232,80 | 12000,00 | ||
(в бидонах по 50 кг) | 1001 | 1500 | 224,40 | 11560,00 | ||
св.1500 | 216,00 | 11160,00 | ||||
Огнезащитный состав-антисептик ОСА-Д | 50 | 250 | 86,40 | 4680,00 | ||
(готовый состав в бидонах по 50 кг) | 251 | 500 | 84,00 | 4560,00 | ||
св.500 | 79,20 | 4320,00 | ||||
Огнезащитный состав-антисептик ОСА-Д | 25 | 250 | - | 4320,00 | ||
(сухая смесь в мешках по 25 кг) | 251 | 500 | - | 4140,00 | ||
св.500 | - | 4050,00 | ||||
Герметики, грунтовки | ||||||
Термопаста СТОП-035РС | 5 | 100 | 8940,00 | - | ||
св.100 | 7980,00 | - | ||||
Грунтовка КПО | 250 | 63,60 | 3540,00 | |||
Тара, в которой отгружается продукция (цена за шт.) | ||||||
Полиэтиленовые бидоны 50 кг | 360,00 | - | ||||
Полиэтиленовые ведра 25 кг | 180,00 | - | ||||
Стальные ведра 25 кг | 300,00 | - | ||||
Стальные барабаны | 540,00 | - |
Примечания:
1) Общая цена заказа определяется как сумма цен частей заказа, попавших в тот или иной интервал.
2) В графе "от" первого интервала указан размер минимальной партии.
3) Все составы и краски отгружаются в полиэтиленовых бидонах, если не указана иная тара. По мастике МГКП, составу ОСА-Д (сухая смесь) и термопасте СТОП-035РС цена тары (упаковки) включена в цену товара.
3) Все составы и краски отгружаются в полиэтиленовых бидонах, если не указана иная тара. По мастике МГКП, составу ОСА-Д (сухая смесь) и термопасте СТОП-035РС цена тары (упаковки) включена в цену товара.
Информация для покупателей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области:
В небольших количествах мастика МГКП всегда есть у нашего представителя в Санкт-Петербурге – ООО "ОптиПрайм", тел. (812) 982-51-10.
В небольших количествах мастика МГКП всегда есть у нашего представителя в Санкт-Петербурге – ООО "ОптиПрайм", тел. (812) 982-51-10.
В связи с вступлением в силу изменений в Федеральный закон от 22.05.2003 №54-ФЗ с 01 июля 2018г. наше предприятие не продает свою продукцию физическим лицам.
Расчет стоимости материалов на 1 кв. метр защищаемой поверхности
Цены на огнезащитные материалы