Цены на огнезащитные материалы
Важная информация! | Банковские реквизиты |
Версия для печати |
Прайс-лист
Действует до 30.06.2023 |
Наименование продукции | Размер заказа | Цена с НДС без учета тары, руб./кг | Цена с НДС с учетом тары, руб./шт. |
---|---|---|---|
Огнезащитные мастики, краски, составы, покрытия, пропитки |
|||
Мастика герметизирующая МГКП | до 200 кг | 318,00 | - |
(цена тары включена в цену товара) | до 400 кг | 309,60 | - |
до 600 кг | 301,20 | - | |
до 800 кг | 292,80 | - | |
св. 800 кг | 284,40 | - | |
Огнезащитный состав ОЗС-МВ | до 2000 кг | 52,80 | 3 276,00 |
(в бидонах по 50 кг) | до 4000 кг | 50,40 | 3 156,00 |
св. 4000 кг | 48,00 | 3 036,00 | |
Огнезащитное покрытие МПВО | до 1000 кг | 364,80 | 18 876,00 |
(в бидонах по 50 кг) | до 2000 кг | 355,20 | 18 396,00 |
св. 2000 | 344,40 | 17 856,00 | |
Огнезащитное покрытие МПВО | до 1000 кг | 364,80 | 9 420,00 |
(в полиэтиленовых ведрах по 25 кг) | до 2000 кг | 355,20 | 9 180,00 |
св. 2000 кг | 344,40 | 8 910,00 | |
Огнезащитное покрытие МПВО | до 1000 кг | 364,80 | 9 591,60 |
(в стальных ведрах по 25 кг) | до 2000 кг | 355,20 | 9 351,60 |
св. 2000 кг | 344,40 | 9 081,60 | |
Огнезащитная краска ОЗК-45 | до 1000 кг | 362,40 | 18 756,00 |
(в бидонах по 50 кг) | до 1500 кг | 350,40 | 18 156,00 |
св. 1500 кг | 340,80 | 17 676,00 | |
Огнезащитная краска ТОСТЕРМ | до 1000 кг | 362,40 | 18 756,00 |
(в бидонах по 50 кг) | до 1500 кг | 350,40 | 18 156,00 |
св. 1500 кг | 340,80 | 17 676,00 | |
Огнезащитная краска ОЗК-45Д | до 250 кг | 362,40 | 18 756,00 |
(в бидонах по 50 кг) | до 500 кг | 350,40 | 18 156,00 |
св. 500 кг | 340,80 | 17 676,00 | |
Огнезащитный состав-антисептик ОСА-Д | до 250 кг | 71,40 | 4 206,00 |
(готовый состав в бидонах по 50 кг) | до 500 кг | 67,80 | 4 026,00 |
св. 500 кг | 64,80 | 3 876,00 | |
Огнезащитный состав-антисептик ОСА-Д | до 10 мешков | - | 4 047,60 |
(сухая смесь в мешках по 25 кг) | до 20 мешков | - | 3 876,00 |
св. 20 мешков | - | 3 705,60 | |
Герметики, грунтовки | |||
Термопаста СТОП-035РС | - | договорная | - |
Грунтовка КПО (в бидонах по 50 кг) | - | 74,40 | 4 356,00 |
Тара, в которой отгружается продукция (цена за шт.) | |||
Полиэтиленовые бидоны 50 кг | - | 636,00 | - |
Полиэтиленовые ведра 25 кг | - | 300,00 | - |
Стальные ведра 25 кг | - | 471,60 | - |
Информация для покупателей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области:
В небольших количествах мастика МГКП всегда есть у нашего представителя в Санкт-Петербурге – ООО "ОптиПрайм", тел. (812) 982-51-10.
В небольших количествах мастика МГКП всегда есть у нашего представителя в Санкт-Петербурге – ООО "ОптиПрайм", тел. (812) 982-51-10.
Мы работаем только с юридическими лицами и ИП. Наше предприятие не продает свою продукцию физическим лицам.
Цены на огнезащитные материалы