Цены на огнезащитные материалы
Важная информация! | Банковские реквизиты |
Заказать материалы Онлайн | Версия для печати |
Прайс-лист
Действует с 1 января 2019 года | Показать цены для Республики Казахстан |
Наименование продукции | Ед.изм. | Цена с учетом НДС, руб. | |
---|---|---|---|
Огнезащитные составы, покрытия, | краски, пропитки, мастики | ||
Мастика герметизирующая МГКП | кг | до 250 кг | 252,00 |
(показать цену МГКП с учетом доставки) | до 500 кг | 243,60 | |
до 750 кг | 234,00 | ||
св.750 кг | 220,80 | ||
Огнезащитный состав ОЗС-МВ *) | кг | До 3 т | 39,60 |
(показать цену ОЗС-МВ с учетом тары) | До 6 т | 38,40 | |
До 8 т | 37,20 | ||
До 10 т | 36,00 | ||
Св. 10 т | 34,80 | ||
Огнезащитное покрытие МПВО *) | кг | До 1 т | 244,80 |
(показать цену МПВО с учетом тары) | До 3 т | 241,20 | |
До 5 т | 237,60 | ||
Св. 5 т | 234,00 | ||
Огнезащитная краска ОЗК-45 *) | кг | До 1 т | 211,20 |
(показать цену ОЗК-45 с учетом тары) | Св. 1 т | 201,60 | |
Огнезащитная краска ОЗК-45Д *) | кг | До 250 кг | 211,20 |
(показать цену ОЗК-45Д с учетом тары) | Св. 250 кг | 201,60 | |
Огнезащитная краска ТОСТЕРМ *) | кг | До 1 т | 211,20 |
(показать цену ТОСТЕРМ с учетом тары) | Св. 1 т | 201,60 | |
Огнезащитный состав-антисептик ОСА-Д *) | кг | До 500 кг | 86,40 |
(показать цену ОСА-Д с учетом тары) | Св. 500 кг | 84,00 | |
Герметики, грунтовки | |||
Термопаста СТОП | кг | договорная | |
Грунтовка КПО *) | кг | 63,60 | |
Тара | |||
Полиэтиленовые бидоны по 50 кг | шт. | 270,00 | |
Полиэтиленовые ведра по 25 кг | шт. | 168,00 | |
Стальные барабаны по 65 кг | шт. | 492,00 | |
Стальные ведра по 25 кг | шт. | 288,00 |
Примечания.
*) Цена указана без учета тары.
**) В связи с вступлением в силу изменений в Федеральный закон от 22.05.2003 №54-ФЗ с 01 июля 2018г. наше предприятие не продает свою продукцию физическим лицам.
Расчет стоимости материалов на 1 кв. метр защищаемой поверхности
Цены на огнезащитные материалы