Тара, в которой отгружается продукция предприятия
Полиэтиленовые бидоны |
|
Вместимость | 50 кг |
Диаметр | 370 мм |
Высота | 570 мм |
Объем | 0.061 м³ |
Объем для ТК | 0,078 м³ |
Вес | 2,4 кг |
Цена с учетом НДС | 270,00 руб./шт. |
Фото |
![]() |
Полиэтиленовые ведра |
|
Вместимость | 25 кг |
Диаметр | 330 мм |
Высота | 340 мм |
Объем | 0,029 м³ |
Объем для ТК | 0,037 м³ |
Вес | 0,8 кг |
Цена с учетом НДС | 168,00 руб./шт. |
Фото |
![]() |
Стальные барабаны |
|
Вместимость | 65-70 кг (в зависимости от марки состава) |
Диаметр верхний | 386 мм |
Диаметр нижний | 378 мм |
Высота | 560 мм |
Объем | 0,063 м³ |
Объем для ТК | 0,081 м³ |
Вес | 4,5 кг |
Цена с учетом НДС | 492,00 руб./шт. |
Фото |
![]() |
Стальные ведра |
|
Вместимость | 25 кг |
Диаметр верхний | 295 мм |
Диаметр нижний | 273 мм |
Высота | 442 мм |
Объем | 0,03 м³ |
Объем для ТК | 0,04 м³ |
Вес | 1,8 кг |
Цена с учетом НДС | 288,00 руб./шт. |
Фото |
![]() |
Картонные барабаны |
|
Вместимость | 50 кг |
Диаметр | 310 мм |
Высота | 570 мм |
Объем | 0,043 м³ |
Объем для ТК | 0,055 м³ |
Вес | 1,6 кг |
Цена с учетом НДС | Включена в стоимость товара |
Фото |
![]() |
Картонные коробки |
|
Вместимость | 15-25 кг |
Длина | 300 мм |
Ширина | 300 мм |
Высота | 300 мм |
Объем | 0,027 м³ |
Вес | 0,3 кг |
Цена с учетом НДС | Включена в стоимость товара |
Фото |
![]() |
Тара и упаковка