Тара и упаковка
в которых отгружается продукция предприятия
Полиэтиленовые бидоны
Стальные ведра
Полиэтиленовые ведра
Картонные барабаны
Картонная коробка
Стальные барабаны
Полиэтиленовые бидоны
Вместимость | 50 кг |
Диаметр | 382 мм |
Высота | 463 мм |
Объем | 0,06 м³ |
Вес | 2,1 кг |
Тара, в которой отгружается продукция предприятия
Стальные ведра
Вместимость | 25 кг |
Диаметр верхний | 295 мм |
Диаметр нижний | 273 мм |
Высота | 442 мм |
Объем | 0,04 м³ |
Вес | 1,8 кг |
Тара, в которой отгружается продукция предприятия
Полиэтиленовые ведра
Вместимость | 25 кг |
Диаметр | 330 мм |
Высота | 340 мм |
Объем | 0,04 м³ |
Вес | 0,8 кг |
Тара, в которой отгружается продукция предприятия
Картонные барабаны
Вместимость | 50 кг |
Диаметр | 310 мм |
Высота | 570 мм |
Объем | 0,043 м³ |
Объем для ТК | 0,055 м³ |
Вес | 1,6 кг |
В этой таре отгружается | мастика герметизирующая МГКП |
Картонная коробка
Вместимость | 15-25 кг |
Длина | 300 мм |
Ширина | 300 мм |
Высота | 300 мм |
Объем | 0,03 м³ |
Вес | 0,3 кг |
Цена | включена в стоимость товара |
Тара, в которой отгружается продукция предприятия
Стальные барабаны
Вместимость | 65-70 кг |
Диаметр верхний | 386 мм |
Диаметр нижний | 378 мм |
Высота | 560 мм |
Объем | 0,08 м³ |
Вес | 4,5 кг |
Тара, в которой отгружается продукция предприятия